目录
检查碳钢IS 3601管道规范,是3601规范manbex网站
黑色IS3601管的制造商 |
|
---|---|
标准 | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME管材 |
碳钢IS 3601 WT 240无缝管尺寸 | 4至219毫米宽:0.5至20毫米 |
3601 WT 210焊接管的尺寸是多少 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
3601 WT 240 EFW管道尺寸 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
CS是3601 WT 310管SWG&BWG | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
是否3601 WT 310管道进度表 | Sch5, sch10, sch10s, sch20, sch30, sch40, sch40s, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS |
是3601碳钢无缝管尺寸 | 3.35 mm OD ~ 101.6 mm OD |
CS IS 3601 WT 310焊接管尺寸 | 6.35 mm OD ~ 152mm OD |
碳钢IS3601 Swg & Bwg | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
WT 210是3601管室壁厚度 | 0.020" -0.220 ",(可提供特殊壁厚) |
是3601 CD 240长度 | 单随机,双随机,标准和切割长度管和管 |
是3601 YST 210/240/310完成 | 抛光,AP(退火和酸洗),BA(光亮和退火),MF |
3601是黑色表格吗 | 圆管、液压管、U形或空心管、LSAW管、锅炉管、直管、复合管、矩形管、方管等 |
3601 WT 210是型号吗 | 焊接管、无缝管、焊管、EFW管、装配式管、U型弯管或空心管、液压管、LSAW管、锅炉管、直管、盘管、圆管、矩形管、方管等 |
WT 310 IS 3601结束 | 普通端,斜面,踩管和管 |
碳钢为3601重量240标号 | 所有碳钢是3601wt 240管的标记如下:标准,等级,od,厚度,长度,热量编号(或根据客户的要求。) |
黑色IS3601应用程序 | 石油管道和管,气体管道和管,流体管道和管,锅炉管道和管,换热器管 |
3601 WT 240是增值服务吗 | 根据所需尺寸和长度,波兰(电器和商业)退火和酸洗弯曲,加工等,绘制和扩展。 |
镀锌钢WT 210 IS3601专业 |
|
材料测试证书(MTC) | 材料测试证书(MTC)按照EN 10204/3.1 b, EN 10204 3.1和EN 10204 3.2, 100%射线照相测试报告, 原材料合格证、第三方检验报告、熏蒸合格证、热处理图表、 是3601黑色管道HS代码商业发票,为广义偏好系统形成A(GSP) |
我们也可以切割,螺纹,和槽IS 3601 cds 240管道,以满足您的规格。manbex网站管道尺寸ANSI/ ASME B36.19, B36.10, B2.1 |
机械性能 | ||||
---|---|---|---|---|
年级 |
YST (MPA) |
UTS (MPA) |
E % |
|
OD <33.7 mm |
OD> 33.7毫米 |
|||
WT 210. |
分钟210. |
330分钟 |
12 |
20. |
WT 240. |
最少240. |
最少410. |
10 |
15 |
WT 310. |
310分钟 |
闵450. |
6 |
10 |
化学性质(MAX) | ||||
---|---|---|---|---|
年级 |
C % |
MN % |
S % |
P % |
WT 210. |
- - - - - - |
- - - - - - |
0.040 |
0.040 |
WT 240. |
- - - - - - |
- - - - - - |
0.040 |
0.040 |
WT 310. |
- - - - - - |
- - - - - - |
0.040 |
0.040 |
化学性质(MAX) | ||||
---|---|---|---|---|
年级 |
C % |
MN % |
S % |
P % |
WT 210. |
- - - - - - |
- - - - - - |
0.040 |
0.040 |
WT 240. |
- - - - - - |
- - - - - - |
0.040 |
0.040 |
WT 310. |
- - - - - - |
- - - - - - |
0.040 |
0.040 |
公称直径 | 日程 | 外径 - D - (毫米) |
壁厚 ——t - (毫米) |
内径 - d - (毫米) |
内部区域 (cm2) |
管重量 (公斤/米) |
水重 (公斤/米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (毫米) | ||||||||
1/8 | 6 | 十年代 | 10.3 | 1.245 | 7.811 | 0.479 | 0.277 | 0.048 | |
性病 | 40 | 1.727 | 6.846. | 0.368 | 0.364 | 0.037 | |||
XS. | 80 | 2.413 | 5.474 | 0.235 | 0.468 | 0.024 | |||
1/4 | 8 | 十年代 | 13.7 | 1.651 | 10.398 | 0.846 | 0.489 | 0.085 | |
性病 | 40 | 2.235 | 9.23 | 0.669 | 0.630 | 0.067 | |||
XS. | 80 | 3.023 | 7.654 | 0.460 | 0.794 | 0.046 | |||
3/8 | 10 | 十年代 | 17.145 | 1.651 | 13.843 | 1.505 | 0.629 | 0.151 | |
性病 | 40 | 2.311 | 12.523 | 1.232 | 0.843 | 0.123 | |||
XS. | 80 | 3.2 | 10.745 | 0.907 | 1.098 | 0.091 | |||
1/2 | 15 | 5 s | 21.336 | 1.651 | 18.034 | 2.554 | 0.799 | 0.255 | |
十年代 | 2.108 | 17.12 | 2.302 | 0.997 | 0.230 | ||||
性病 | 40 | 2.769 | 15.798 | 1.960 | 1.265 | 0.190 | |||
XS. | 80 | 3.734 | 13.868 | 1.510 | 1.617 | 0.151 | |||
160 | 4.75 | 11.836 | 1.100 | 1.938 | 0.110 | ||||
XXS. | 7.468 | 6.4 | 0.322 | 2.247 | 0.032 | ||||
3/4 | 20. | 5 s | 26.67 | 1.651 | 23.368 | 4.289 | 1.016 | 0.429 | |
十年代 | 2.108 | 22.454 | 3.960 | 1.273 | 0.396 | ||||
性病 | 40 | 2.87 | 20.93 | 3.441 | 1.680 | 0.344 | |||
XS. | 80 | 3.912 | 18.846 | 2.790 | 2.190 | 0.279 | |||
160 | 5.537 | 15.596 | 1.910 | 2.878 | 0.191 | ||||
XXS. | 7.823 | 11.024 | 0.954 | 3.626 | 0.095 | ||||
1 | 25 | 5 s | 33.401 | 1.651 | 30.099 | 7.115 | 1.289 | 0.712 | |
十年代 | 2.769 | 27.863 | 6.097 | 2.086 | 0.610 | ||||
性病 | 40 | 3.378 | 26.645 | 5.576 | 2.494 | 0.558 | |||
XS. | 80 | 4.547 | 24.307 | 4.640 | 3.227 | 0.464 | |||
160 | 6.35 | 20.701 | 3.366 | 4.225 | 0.337 | ||||
XXS. | 9.093 | 15.215 | 1.818 | 5.436 | 0.182 | ||||
1 1/4 | 32 | 5 s | 42.164 | 1.651 | 38.862 | 11.862 | 1.645. | 1.186 | |
十年代 | 2.769 | 36.626. | 10.536 | 2.683 | 1.054 | ||||
性病 | 40 | 3.556 | 35.052 | 9.650. | 3.377 | 0.965 | |||
XS. | 80 | 4.851 | 32.462 | 8.276 | 4.452 | 0.828 | |||
160 | 6.35 | 29.464 | 6.818 | 5.594 | 0.682 | ||||
XXS. | 9.703 | 22.758 | 4.068 | 7.747 | 0.407 | ||||
1 1/2 | 40 | 5 s | 48.26 | 1.651 | 44.958 | 15.875 | 1.893 | 1.587 | |
十年代 | 2.769 | 42.722 | 14.335 | 3.098 | 1.433 | ||||
性病 | 40 | 3.683 | 40.894 | 13.134 | 4.038 | 1.313 | |||
XS. | 80 | 5.08 | 38.1 | 11.401 | 5.395 | 1.140 | |||
160 | 7.137 | 33.986 | 9.072 | 7.219 | 0.907 | ||||
XXS. | 10.16 | 27.94 | 6.131 | 9.521 | 0.613 | ||||
13.335 | 21.59 | 3.661 | 11.455 | 0.366 | |||||
15.875 | 16.51 | 2.141 | 12.645 | 0.214 | |||||
2 | 50 | 5 s | 60.325 | 1.651 | 57.023 | 25.538 | 2.383 | 2.554 | |
十年代 | 2.769 | 54.787 | 23.575. | 3.920 | 2.357 | ||||
性病 | 40 | 3.912 | 52.501 | 21.648 | 5.428 | 2.165 | |||
XS. | 80 | 5.537 | 49.251 | 19.051 | 7.461 | 1.905 | |||
160 | 8.712 | 42.901 | 14.455 | 11.059. | 1.446 | ||||
XXS. | 11.074 | 38.177 | 11.447 | 13.415 | 1.145 | ||||
14.275 | 31.775. | 7.930 | 16.168 | 0.793 | |||||
17.45 | 25.425 | 5.077 | 18.402 | 0.508 | |||||
2个半 | 65 | 5 s | 73.025 | 2.108 | 68.809 | 37.186 | 3.677 | 3.719 | |
十年代 | 3.048 | 66.929. | 35.182 | 5.246 | 3.518 | ||||
性病 | 40 | 5.156 | 62.713 | 30.889 | 8.607 | 3.089 | |||
XS. | 80 | 7.01 | 59.005 | 27.344 | 11.382 | 2.734 | |||
160 | 9.525 | 53.975 | 22.881 | 14.876 | 2.288 | ||||
XXS. | 14.021 | 44.983 | 15.892 | 20.348 | 1.589. | ||||
17.145 | 38.735 | 11.784 | 23.564 | 1.178 | |||||
20.32 | 32.385 | 8.237 | 26.341 | 0.824 | |||||
3. | 80 | 5 s | 88.9 | 2.108 | 84.684 | 56.324 | 4.5 | 5.632 | |
十年代 | 3.048 | 82.804 | 53.851. | 6.436. | 5.385 | ||||
性病 | 40 | 5.486 | 77.928 | 47.696. | 11.255 | 4.770 | |||
XS. | 80 | 7.62 | 73.66 | 42.614 | 15.233 | 4.261 | |||
160 | 11.1 | 66.7 | 34.942 | 21.240 | 3.494 | ||||
XXS. | 15.24 | 58.42 | 26.805 | 27.610 | 2.680 | ||||
18.415 | 52.07 | 21.294 | 31.925 | 2.129 | |||||
21.59 | 45.72 | 16.417 | 35.743 | 1.642 | |||||
3 1/2 | 90 | 5 s | 101.6 | 2.108 | 97.384 | 74.485 | 5.158 | 7.448 | |
十年代 | 40 | 3.048 | 95.504. | 71.636. | 7.388 | 7.164 | |||
性病 | 80 | 5.74 | 90.12 | 63.787 | 13.533 | 6.379 | |||
XS. | 8.077 | 85.446 | 57.342 | 18.579 | 5.734 | ||||
XXS. | 16.154 | 69.292 | 37.710 | 33.949 | 3.771 | ||||
4 | One hundred. | 5 s | 114.3. | 2.108 | 110.084. | 95.179. | 5.817 | 9.518. | |
十年代 | 3.048 | 108.204 | 91.955. | 8.340 | 9.196 | ||||
4.775 | 104.75 | 86.179 | 12.863 | 8.618 | |||||
性病 | 40 | 6.02 | 102.26 | 82.130 | 16.033 | 8.213 | |||
XS. | 80 | 8.56 | 97.18 | 74.173 | 22.262 | 7.417 | |||
120 | 11.1 | 92.1 | 66.621 | 28.175 | 6.662 | ||||
12.7 | 88.9 | 62.072 | 31.736. | 6.207 | |||||
160 | 13.487 | 87.326 | 59.893 | 33.442 | 5.989 | ||||
XXS. | 17.12 | 80.06 | 50.341 | 40.920 | 5.034 | ||||
20.32 | 73.66 | 42.614 | 46.970 | 4.261 | |||||
23.495 | 67.31 | 35.584 | 52.474 | 3.558 | |||||
5 | 125 | 5 s | 141.3 | 2.769 | 135.762 | 144.76 | 9.435. | 14.476 | |
十年代 | 3.404 | 134.492 | 142.06 | 11.545 | 14.206 | ||||
性病 | 40 | 6.553 | 128.194 | 129.07 | 21.718 | 12.907 | |||
XS. | 80 | 9.525 | 122.25 | 117.38 | 30.871 | 11.738 | |||
120 | 12.7 | 115.9 | 105.50 | 40.170 | 10.550. | ||||
160 | 15.875 | 109.55 | 94.254 | 48.973 | 9.426 | ||||
XXS. | 19.05 | 103.2. | 83.647 | 57.280 | 8.365 | ||||
22.225 | 96.85 | 73.670 | 65.091. | 7.367 | |||||
25.4 | 90.5 | 64.326 | 72.406. | 6.433 | |||||
6 | 150 | 5 s | 168.275 | 2.769 | 162.737 | 208.00 | 11.272 | 20.800 | |
十年代 | 3.404 | 161.467 | 204.77 | 13.804 | 20.477 | ||||
5.563 | 157.149 | 193.96 | 22.263 | 19.396 | |||||
性病 | 40 | 7.112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | 18.639 | |||
XS. | 80 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | 16.817. | |||
120 | 14.275 | 139.725 | 153.33 | 54.070 | 15.333 | ||||
160 | 18.237 | 131.801 | 136.44 | 67.300 | 13.644 | ||||
XXS. | 21.946. | 124.383 | 121.51 | 78.985. | 12.151 | ||||
25.4 | 117.475 | 108.39 | 89.258 | 10.839 | |||||
28.575 | 111.125 | 96.987. | 98.184 | 9.699 | |||||
8 | 200 | 5 s | 219.075. | 2.769 | 213.537 | 358.13 | 14.732 | 35.813. | |
十年代 | 3.759 | 211.557. | 351.52 | 19.907 | 35.152 | ||||
5.563 | 207.949 | 339.63 | 29.217 | 33.963 | |||||
20. | 6.35 | 206.375. | 334.51 | 33.224 | 33.451 | ||||
30. | 7.036 | 205.003 | 330.07 | 36.694 | 33.007 | ||||
性病 | 40 | 8.179 | 202.717. | 322.75 | 42.425 | 32.275 | |||
60 | 10.312 | 198.451 | 309.31 | 52.949 | 30.931 | ||||
XS. | 80 | 12.7 | 193.675 | 294.60 | 64.464 | 29.460. | |||
One hundred. | 15.062 | 188.951 | 280.41 | 75.578 | 28.041 | ||||
120 | 18.237 | 182.601 | 261.88 | 90.086 | 26.188 | ||||
140 | 20.625 | 177.825 | 248.36 | 100.671 | 24.836 | ||||
160 | 23.012 | 173.051 | 235.20 | 110.970 | 23.520. | ||||
25.4 | 168.275 | 222.40 | 120.994. | 22.240 | |||||
28.575 | 161.925 | 205.93 | 133.887 | 20.593 |
“IPS(1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 3 1/2“IPS(4.000”O.D.) |
---|---|
原理图80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
IPS(1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4介绍过o。d。邓肯“IPS(4.500”) |
SCH 10,40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
3/8“IPS(.675”O.D.) | 5“IPS(5.563”O.D.) |
SCH 10,40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
IPS(1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6介绍过o。d。邓肯“IPS(6.625”) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
介绍过o。d。邓肯3/4“IPS(1.050”) | 8英寸ips(8.625英寸外径) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
1介绍过o。d。邓肯“IPS:(1.315) | 介绍过o。d。邓肯10“IPS(10.750”) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10,20,40,80(.500),真实80(.500) |
介绍过o。d。邓肯1 1/4“IPS(1.660”) | 介绍过o。d。邓肯12“IPS(12.750”) |
SCH 10,40,80,160,XXH | sch10, 20, 40(0.375), true40 (0.406), sch80 (0.500) |
1-1 / 2“IPS(1.900”O.D.) | 14“IPS(14.000”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | Sch10 (0.188), sch40 (0.375) |
2介绍过o。d。邓肯“IPS(2.375”) | 16“IPS(16.000”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH10(.188),SCH40(.375) |
2 1/2" ips(2.875"外径) | 18英寸ips(18.000英寸外径) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH-40(.375) |
3“IPS(3.500”O.D.) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
3601 WT 210 / 240 / 310在印度的价格是每件吗 | 碳钢IS 3601 WT 210 / 240 / 310价格按卢比计算 | 碳钢IS 3601 WT 240阿联酋迪拉姆价格 | Saudi Riyal是3601碳钢价格 | |
---|---|---|---|---|
是3601碳钢管价名单 | Rs.46332 | 阿联酋迪拉姆2387.41 | 沙特里亚尔2438.30. | |
碳钢是孟买的3601重量%的240管材成本 | Rs.49896 | 阿联酋迪拉姆2571.06 | 沙特里亚尔2625.87 | |
3601 WT 210 / 240 / 310在印度的价格是多少 | Rs.39204 | 阿联酋迪拉姆2020.12 | 沙特里亚尔2063.18. | |
碳钢IS 3601 WT 210 / 240 / 310印度管道价格 | Rs.67716 | 阿联酋迪拉姆3489.30 | 沙特里亚尔3563.68. | |
IS 3601 WT 210碳钢管在孟买的价格 | Rs.71280. | 阿联酋迪拉姆3672.94 | 沙特里亚尔3751.24 | |
3601 WT 210 / 240 / 310碳钢管在印度的价格是多少 | Rs.57024 | 阿联酋迪拉姆2938.35 | 沙特里亚尔3000.99 |
墙 | 介绍过o。d。邓肯大小() |
---|---|
.010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8, 3/16” |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8“,3/16”,1/4“,5/16”,3/8“,7/16”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7 /8“,1”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4“ |
.049 | 3/16“,1/4”,5/16“,3/8”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7/8“,1”,1 1/8“,1 1/4”,1 1/2“,1 5/8”,2“,2 1/4” |
.065 | 1/4“,5/16”,3/8“,1/2”,16“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1 /2“,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2"、5/8"、1"、1 1/4"、1 1/2"、2" |
.109 | 1/2“,3/4”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2” |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2"、2"、3"、3 1/4" |
.134 | 1" |
.250 | 3" |
.375 | 3 1/2“ |
碳钢IS 3601 WT 210无缝管 | 是3601 WT 310 ERW管道和管 |
碳钢IS 3601 WT 240无缝管 | 碳素钢是3601管 |
3601是碳钢焊管吗 | 碳钢为3601无缝管 |
WT 310 IS 3601气体管 | 是3601 WT 210/240/310液压管 |
碳钢IS 3601 WT 210 / 310 / 240弯曲管 | 镀锌钢WT 210 IS3601槽管 |
Jindal Black IS3601管道 | 是3601 CDS 240热交换器管 |
3601是黑色直管吗 | IS 3601 yst 210 / 240 / 310扶手管 |
是3601 wt 210螺纹管 | IS 3601 WT 240液压缸管 |
是3601 WT 310焊接管 | 是3601碳钢空心管吗 |
碳钢是3601管道 | 碳钢是3601 WT 240仪器管 |
CS IS 3601 WT 310编织管 | WT 210 IS 3601内螺纹管 |
wt310 IS 3601波纹管 | 是3601 WT 210/240/310大管 |
碳钢IS 3601 WT 210 / 310 / 240导管 | 镀锌钢WT 210 IS3601大直径管 |
黑色IS3601乳制品管 | IS 3601 cds 240网管 |
是否3601黑色槽管 | 是3601 YST 210/240/310公制管 |
是3601 WT 210液压管 | IS 3601 WT 240机械管 |
是3601 WT 310高压管 | IS 3601碳素钢微管 |
碳钢IS3601夹套管 | 碳钢IS 3601 WT 240针管 |
CS IS 3601 WT 310大口径管 | WT 210 IS 3601椭圆形管 |
是3601 WT 210无缝管吗 | 3601 WT 240方管 |
3601 WT 310是空心管吗 | 是3601碳钢管壳式换热器吗 |
碳钢是3601矩形管 | 碳钢IS 3601 WT 240圆管 |
CS是3601 WT 310厚壁管 | WT 210 IS 3601电抛光管 |
WT 310 IS 3601 SCH40管 | 是3601 WT 210 / 240 / 310热轧管吗 |
碳钢是3601wt 210/310/240抛光管 | 镀锌钢WT 210 IS3601厚壁管 |
黑色IS3601薄壁管 | 是3601 CDS 240海洋级AAAA管 |
是3601黑色焊接管吗 | 是3601 YST 210/240/310箱管 |
3601 WT 210复合管吗 | 3601 WT 240锅炉管吗 |
3601 WT 310是编织管吗 | 是3601碳钢DOM管 |
碳钢IS3601管道 | 碳钢IS 3601 WT 240毛细管 |
CS IS 3601 WT 310 ERW管 | WT 210 IS 3601汽缸管 |
WT 310是3601焊接管 | 是3601 WT 210 / 240 / 310线圈管 |
碳钢IS 3601 WT 210 / 310 / 240装饰管 | 镀锌钢WT 210是3601装饰管 |
黑色IS3601方形管 | 是3601 cds 240排气管 |
3601是黑色抛光管吗 | 是3601 yst 210 / 240 / 310椭圆管吗 |
3601 WT 210是矩形管吗 | 是3601 wt 240柔性管 |
3601 WT 310是排气管吗 | 是3601碳钢翅片管 |
碳钢是3601时分40管道 | 碳钢IS 3601 WT 240燃料管 |
CS为3601 WT 310附表10管道 | WT 210是3601翅片管热交换器 |
3601 WT 210 / 240 / 310管和管 | 碳钢IS 3601 WT 310管 |
碳钢IS 3601 WT 210 / 240 / 310管道 | 3601是黑色焊管吗 |
碳钢IS 3601 WT 310无缝管 | 是3601 WT 210碳钢管 |
3601 WT 210是碳钢管道吗 | 是3601 WT 240冷凝器和空气加热器管 |
WT 310是3601天然气管 | IS 3601 WT 210 / 240 / 310八角管 |
碳钢是3601wt 210/310/240椭圆管 | 镀锌钢WT 210 IS3601装饰管 |
黑色IS3601装饰管 | 是3601 CDS 240 JIS管 |
3601是黑色水管吗 | IS 3601 yst 210 / 240 / 310抛光管 |
是3601 wt 210管道和管 | 是3601 WT 240皮托管 |
是3601 wt 310 xxs管道 | 是3601碳钢螺纹管 |
碳钢IS3601圆管 | 碳钢是3601 WT 240薄壁管 |
CS IS 3601 WT 310u异形管 | WT 210是3601螺旋管 |
WT 310是3601焊接管 | 是3601 WT 210/240/310结构管 |
碳钢IS 3601 WT 210 / 310 / 240无缝圆管 | 镀锌钢WT 210 IS3601焊接管 |
黑色IS3601抛光管 | IS 3601 cds 240皮下导管 |
是3601黑色液压管 | 是3601 YST 210/240/310椭圆管 |
附表10 IS型3601 WT 210管道 | 附表40 IS型3601 WT 240管道 |
是3601 WT 310冷拔管吗 | 是3601碳钢穿孔管吗 |