表的内容
BS EN 10217-2电气EFW管道尺寸 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
---|---|
钢级EN 10217 P195管SWG&BWG | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
CS EN 10217-5潜水弧管时间表 | Sch5, sch10, sch10s, sch20, sch30, sch40, sch40s, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS |
标准 | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME管材 |
EN 10217-7无缝管尺寸 | 4至219毫米宽:0.5至20毫米 |
EN 10217-1非合金钢焊管尺寸 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
EN10217-2 P235GH钢无缝管尺寸 | 3.35 mm OD ~ 101.6 mm OD |
碳钢EN 10217 P265长度 | 单随机,双随机,标准和切割长度管和管 |
EN 10217-1碳钢螺旋抛光 | 抛光,AP(退火和酸洗),BA(光亮和退火),MF |
碳钢形式 | 圆管、液压管、U形或空心管、LSAW管、锅炉管、直管、复合管、矩形管、方管等 |
钢级EN 10217 P195焊接管尺寸 | 6.35 mm od至152 mmod |
碳钢EN 10217-3等级P355N Swg & Bwg | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
EN 10217碳钢管壁厚 | 0.020" -0.220 ",(可提供特殊壁厚) |
碳ZH10217-1薄壁钢涂料 | 石油管道和管,气体管道和管,流体管道和管,锅炉管道和管,换热器管 |
BS EN 10217-2电气增值服务 | 根据所需尺寸和长度,波兰(电器和商业)退火和酸洗弯曲,加工等,绘制和扩展。 |
DIN EN 10217-1 LSAW钢 |
|
EN 10217-1非合金钢 | 焊接管、无缝管、焊管、EFW管、装配式管、U型弯管或空心管、液压管、LSAW管、锅炉管、直管、盘管、圆管、矩形管、方管等 |
EN 10217 P235 GH碳钢端 | 普通端,斜面,踩管和管 |
1.4404 EN 10217-7标记 | 所有EN 10217焊接钢管均有以下标记:标准、等级、外径、厚度、长度、耐热号。(或根据客户要求。) |
材料测试证书(MTC) | 材料测试证书(MTC)按照EN 10204/3.1 b, EN 10204 3.1和EN 10204 3.2, 100%射线照相测试报告, 原材料合格证、第三方检验报告、熏蒸合格证、热处理图表、 Carbon EN 10217-1钢管HS代码商业发票,形成偏好的广义系统(GSP) |
碳钢制造商ZH 10217-1薄壁钢管 |
|
我们还可以剪裁,螺纹和沟槽碳钢EN 10217 P265管道以满足您的规格。manbex网站管道维度ANSI / ASME B36.19,B36.10,B2.1 |
室温拉伸性能 | 冲击性能 | ||||||||||||
钢的等级 | 保证强度 | 抗拉强度 | 伸长 | 最低平均值3夏比(j) | |||||||||
Rp0.2 | Rp1.0 | Rm | 一个最小值(%) | 在室温下 | 在零下temperature1 | ||||||||
钢铁名称 | 钢数量 | MPa | MPa | MPa | 长 | trans | 长 | trans | trans | ||||
奥氏体钢 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x2crni18-9. | 1.4307 | 180 | 215 | 470 - 670 | 40 | 35 | One hundred. | 60 | 60 | ||||
x2crni19-11 | 1.4306 | 180 | 215 | 460-680. | 40 | 35 | One hundred. | 60 | 60 | ||||
x2crnin18-10 | 1.4311 | 270 | 305 | 550 - 760 | 35 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 195 | 230 | 500 - 700 | 40 | 35 | One hundred. | 60 | 60 | ||||
x6crniti18-10. | 1.4541 | 200 | 235 | 500 - 730 | 35 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 205 | 240 | 510 - 740 | 35 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 190 | 225 | 490 - 690 | 40 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
x5crnimo17-12-2 | 1.4401 | 205 | 240 | 510 - 710 | 40 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
Xcrnimoti17-12-2 | 1.4571 | 210 | 245 | 500 - 730 | 35 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 190 | 225 | 490 - 690 | 40 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 295 | 330 | 580 - 800 | 35 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 205 | 240 | 510 - 710 | 40 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 190 | 225 | 490 - 690 | 40 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 285 | 315 | 580 - 800 | 35 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 220 | 250 | 490 - 690 | 35 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
x1nicrmocu31-27-4 | 1.4563 | 215 | 245 | 500-750. | 40 | 35 | 120 | 90 | 60 | ||||
X1CrNiMoCu25-20-5 | 1.4539 | 220 | 250 | 520 - 720 | 35 | 30. | 120 | 90 | 60 | ||||
X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 300 | 340 | 650 - 850 | 35 | 30. | One hundred. | 60 | 60 | ||||
X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 300 | 340 | 600 - 800 | 40 | 40 | 120 | 90 | 60 | ||||
双奥氏体铁素体钢 | |||||||||||||
x2crnin23-4 | 1.4362 | 400 | ---- | 600 - 820 | 25 | 25 | 120 | 90 | 40 | ||||
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 450 | ---- | 700 - 920 | 25 | 20. | 120 | 90 | 40 | ||||
x2crnimon25-7-4. | 1.4410 | 550 | ---- | 800-1000. | 20. | 20. | One hundred. | One hundred. | 40 | ||||
x2crnimocuwn25-7-4 | 1.4501 | 550 | ---- | 800-1000. | 20. | 20. | One hundred. | One hundred. | 40 |
指定 | 化学成分(% /质量-最大值,除非另有说明) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢铁名称 | 钢数量 | C | 如果 | 锰 | P. | S. | CR. | 莫 | 倪 | 铜 | N | 其他人 | 在10296 - 2 ? |
奥氏体钢 | |||||||||||||
x2crni18-9. | 1.4307 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5 / 19.5 | - | 8.0/10.0 | - | 0.11 | - | 是的 |
x2crni19-11 | 1.4306 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.0 / 20.0 | - | 10.0/12.0 | - | 0.11 | - | 是的 |
x2crnin18-10 | 1.4311 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0 / 19.5 | - | 8.5 / 11.5. | - | 0.12/0.22 | - | 是的 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0 / 19.5 | - | 8.0/10.5 | - | 0.11 | - | 是的 |
x6crniti18-10. | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | - | - | TI 5xc / 0.70 | 是的 |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | - | - | Nb 10 xc / 1.00 | 是的 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5/18.5 | 2.0 / 2.5 | 10.0/13.0 | - | 0.11 | - | 是的 |
x5crnimo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5/18.5 | 2.0 / 2.5 | 10.0/13.0 | - | 0.11 | - | 是的 |
Xcrnimoti17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5/18.5 | 2.00/2.50 | 10.5/13.5 | - | - | TI 5xc / 0.70 | 是的 |
X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 10.5/13.0 | - | 0.11 | - | 是的 |
X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 11.0 / 14.0 | - | 0.12/0.22 | - | 是的 |
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 10.5/13.0 | - | 0.11 | - | 是的 |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0/19.0 | 2.50/3.00 | 12.5/15.0 | - | 0.11 | - | 是的 |
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.5/18.5 | 4.00 / 5.00 | 12.5 / 14.5. | - | 0.12/0.22 | - | 是的 |
X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5 / 19.5 | 3.00/4.00 | 13.0/16.0 | - | 0.11 | - | 没有 |
x1nicrmocu31-27-4 | 1.4563 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 26.0/28.0 | 3.00/4.00 | 30.0/32.0 | 0.70/1.50 | 0.11 | - | 没有 |
X1CrNiMoCu25-20-5 | 1.4539 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 19.0/21.0 | 4.00 / 5.00 | 24.0/26.0 | 1.20 / 2.00 | 0.15 | - | 是的 |
X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.5 / 20.5 | 6.00 / 7.00 | 17.5 / 18.5. | 0.50/1.00 | 0.18/0.25 | - | 是的 |
X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.020 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.0/21.0 | 6.00 / 7.00 | 24.0/26.0 | 0.50/1.50 | 0.15/0.25 | - | 没有 |
奥氏体铁素体钢 | |||||||||||||
x2crnin23-4 | 1.4362 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 22.0 / 24.0 | 0.10 / 0.60 | 3.5 / 5.5 | 0.10 / 0.60 | 0.05 / 0.20 | - | 是的 |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 21.0/23.0 | 2.50/3.50 | 4.5 / 6.5 | - | 0.10 / 0.22 | - | 是的 |
x2crnimon25-7-4. | 1.4410 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0/26.0 | 3.00 / 4.50 | 6.0 / 8.0 | - | 0.20/0.35 | - | 是的 |
x2crnimocuwn25-7-4 | 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0/26.0 | 3.00/4.00 | 6.0 / 8.0 | 0.50/1.00 | 0.20/0.30 | W 0.50/1.00 | 没有 |
1.奥氏体钢零度以下的试验温度为-196℃,双相钢为- 40℃。
奥氏体钢耐高温强度值为1.0%
钢的等级 | 温度(deg C)下Rp1.0 min MPa | |||||||||||
钢铁名称 | 钢数量 | 50 | One hundred. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500. | 550 |
x2crni18-9. | 1.4307 | 200 | 181 | 162 | 147 | 137 | 127 | 121 | 116 | 112 | 109 | 108 |
x2crni19-11 | 1.4306 | 200 | 181 | 162 | 147 | 137 | 127 | 121 | 116 | 112 | 109 | 108 |
x2crnin18-10 | 1.4311 | 282 | 240 | 210 | 187 | 175 | 167 | 161 | 156 | 152 | 149 | 147 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 218 | 191 | 172 | 157 | 145 | 135 | 129 | 125 | 122 | 120 | 120 |
x6crniti18-10. | 1.4541 | 222 | 208 | 196 | 186 | 177 | 167 | 161 | 156 | 152 | 149 | 147 |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 232 | 211 | 196 | 186 | 177 | 167 | 161 | 156 | 152 | 149 | 147 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 217 | 199 | 181 | 167 | 157 | 145 | 139 | 135 | 130 | 128 | 127 |
x5crnimo17-12-2 | 1.4401 | 230 | 211 | 191 | 177 | 167 | 156 | 150 | 144 | 141 | 139 | 137 |
Xcrnimoti17-12-2 | 1.4571 | 232 | 218 | 206 | 196 | 186 | 175 | 169 | 164 | 160 | 158 | 157 |
X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 217 | 199 | 181 | 167 | 157 | 145 | 139 | 135 | 130 | 128 | 127 |
X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 290 | 246 | 218 | 198 | 183 | 175 | 169 | 164 | 160 | 158 | 157 |
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 228 | 211 | 191 | 177 | 167 | 156 | 150 | 144 | 141 | 139 | 137 |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 217 | 200 | 180 | 165 | 153 | 145 | 139 | 135 | 130 | 128 | 127 |
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 290 | 255 | 230 | 210 | 200 | 190 | 180 | 175 | --- | --- | --- |
X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 232 | 206 | 188 | 177 | 167 | 156 | 148 | 144 | 140 | 138 | 136 |
x1nicrmocu31-27-4 | 1.4563 | 240 | 220 | 205 | 190 | 185 | 180 | 175 | 165 | 155 | 150 | 145 |
X1CrNiMoCu25-20-5 | 1.4539 | 244 | 235 | 220 | 205 | 190 | 175 | 165 | 155 | 145 | 140 | 135 |
X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 306 | 270 | 245 | 225 | 212 | 200 | 195 | 190 | 184 | 180 | --- |
x2crnimocuwn25-7-4 | 1.4529 | 310 | 270 | 245 | 225 | 215 | 205 | 195 | 190 | 160 | 150 | 135 |
奥氏体钢的耐高温强度值为0.2%
钢的等级 | RP0.2分钟温度(DEG C)的MPa | |||||||||||
钢铁名称 | 钢数量 | 50 | One hundred. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500. | 550 |
x2crni18-9. | 1.4307 | 165 | 147 | 132 | 118 | 108 | One hundred. | 94 | 89 | 85 | 81 | 80 |
x2crni19-11 | 1.4306 | 165 | 147 | 132 | 118 | 108 | One hundred. | 94 | 89 | 85 | 81 | 80 |
x2crnin18-10 | 1.4311 | 255 | 205 | 175 | 157 | 145 | 136 | 130 | 125 | 121 | 119 | 118 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 180 | 157 | 142 | 127 | 118 | 110 | 104 | 98 | 95 | 92 | 90 |
x6crniti18-10. | 1.4541 | 190 | 176 | 167 | 157 | 147 | 136 | 130 | 125 | 121 | 119 | 118 |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 195 | 177 | 167 | 157 | 147 | 136 | 130 | 125 | 121 | 119 | 118 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 182 | 166 | 152 | 137 | 127 | 118 | 113 | 108 | 103 | One hundred. | 98 |
x5crnimo17-12-2 | 1.4401 | 193 | 177 | 162 | 147 | 137 | 127 | 120 | 115 | 112 | 110 | 108 |
Xcrnimoti17-12-2 | 1.4571 | 202 | 185 | 177 | 167 | 157 | 145 | 140 | 135 | 131 | 129 | 127 |
X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 182 | 166 | 152 | 137 | 127 | 118 | 113 | 108 | 103 | One hundred. | 98 |
X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 260 | 211 | 185 | 167 | 155 | 145 | 140 | 135 | 131 | 129 | 127 |
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 195 | 177 | 162 | 147 | 137 | 127 | 120 | 115 | 112 | 110 | 108 |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 180 | 165 | 150 | 137 | 127 | 119 | 113 | 108 | 103 | One hundred. | 98 |
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 260 | 225 | 200 | 185 | 175 | 165 | 155 | 150 | --- | --- | --- |
X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 200 | 172 | 157 | 147 | 137 | 127 | 120 | 115 | 112 | 110 | 108 |
x1nicrmocu31-27-4 | 1.4563 | 210 | 190 | 175 | 160 | 155 | 150 | 145 | 135 | 125 | 120 | 115 |
X1CrNiMoCu25-20-5 | 1.4539 | 216 | 205 | 190 | 175 | 160 | 145 | 135 | 125 | 115 | 110 | 105 |
X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 267 | 230 | 205 | 190 | 180 | 170 | 165 | 160 | 153 | 148 | --- |
x2crnimocuwn25-7-4 | 1.4529 | 270 | 230 | 210 | 190 | 180 | 170 | 165 | 160 | 130 | 120 | 105 |
1/8“IPS(.405”O.D.) | 3 1/2" ips(4.000"外径) |
---|---|
SCH 40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
IPS(1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4“IPS(4.500”O.D.) |
SCH 10,40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
3/8“IPS(.675”O.D.) | 5英寸ips(5.563英寸外径) |
SCH 10,40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
IPS(1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6“IPS(6.625”O.D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
介绍过o。d。邓肯3/4“IPS(1.050”) | 8英寸ips(8.625英寸外径) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1介绍过o。d。邓肯“IPS:(1.315) | 介绍过o。d。邓肯10“IPS(10.750”) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10,20,40,80(.500),真实80(.500) |
介绍过o。d。邓肯1 1/4“IPS(1.660”) | 介绍过o。d。邓肯12“IPS(12.750”) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH 10,20,40(.375),TRUE40(.406),SCH80(.500) |
介绍过o。d。邓肯1 - 1/2“IPS(1.900”) | 14“IPS(14.000”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH10(.188),SCH40(.375) |
2“IPS(2.375”O.D.) | 16“IPS(16.000”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH10(.188),SCH40(.375) |
2 1/2" ips(2.875"外径) | 18英寸ips(18.000英寸外径) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH-40(.375) |
3英寸ips(3.5英寸外径) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
钢的名字 | 钢数量 | AISI等级 |
---|---|---|
x2crni18-9. | 1.4307 | 304升 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316升 |
x6crniti18-10. | 1.4541 | 321 |
x6crnimoti17-12-2 | 1.4571 | 316ti |
X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 317升 |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 2205. |
EN 10217-1印度非合金钢单价 | BS EN 10217-2 INR电价 | EN10217-2 P235GH钢材价格(阿联酋迪拉姆) | 埋弧价格(沙特里亚尔 |
---|---|---|---|
价格焊接不锈钢管- 12160,SWG 304L/EN 10217-7 EN 1.4307尺寸76.2X1.63X6000 MM在孟买 | Rs.422 | 阿联酋迪拉姆21.95 | 沙特里亚尔22.38 |
焊接不锈钢管 - 10547,DIN 316L / EN 10217-7 EN 1.4404尺寸40.0x1.50x6000 mm价格在印度 | Rs.435 | 阿联酋迪拉姆22.62 | 沙特里亚尔23.07 |
焊接管圆形1.4876 INCOOLY NO8800 9.53 x 0.5 mm EN 10217-7 WRB95320310002(用于加热元件的MFR)印度价格 | Rs.90 | 阿联酋迪拉姆4.68 | 沙特里亚尔4.77 |
焊接管耐酸,校准,光亮退火,acc。到EN 10217-7 ICI, EN ISO 1127 D3/T3 10,00 X 1,00 MM ROCES价格在印度 | Rs.416 | 阿联酋迪拉姆21.64 | 沙特里亚尔22.06 |
焊接管耐酸,校准,光亮退火,acc。TO EN 10217-7 ICI, EN ISO 1127 D3/T3 10,00 X 1,00 MM | Rs.323 | 阿联酋迪拉姆16.80 | 沙特里亚尔17.13 |
焊接不锈钢管- 12435,ISO 304L/EN 10217-7 EN 1.4307尺寸38.0X1.20X6000 MM孟买成本 | Rs.326 | 阿联酋迪拉姆16.95 | 沙特里亚尔17.29 |
墙 | 介绍过o。d。邓肯大小() |
---|---|
.010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8, 3/16” |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,7/16的“1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/4”,1又1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4 " |
.049 | 3/16”,1/4”,5/16,3/8“,1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/8”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”、2 1/4” |
.065 | 1/4“,5/16”,3/8“,1/2”,16“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1 /2“,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4“,3/8”,1/2“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1/2“,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2“,5/8”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2” |
.109 | 1/2“,3/4”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2” |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4“,1”,1 1/4“,1 1/2”,2“,3”,3 1/4“ |
.134 | 1" |
.250 | 3" |
.375 | 3 1/2“ |
碳钢EN 10217抛光管 | LSAW钢厚壁管 |
碳EN 10217-1薄壁钢薄壁管 | 碳钢EN 10217 P265海洋级管 |
碳EN 10217-1钢焊管 | EN 10217-1碳钢螺旋箱管 |
EN 10217-1非合金钢包层管 | BS EN 10217-2电锅炉管 |
EN 10217-1非合金钢无缝管 | BS EN 10217-2电方管 |
埋弧空心管 | EN10217-2 P235GH钢管壳式换热器 |
碳钢EN 10217-3等级P355N矩形管 | EN 10217-7圆形管 |
钢级EN 10217 P195厚壁管 | EN 10217碳钢电挖掘管 |
EN 10217 P235 GH碳钢SCH40管道 | EN 10217-1黑钢热轧管 |
CS EN 10217-5浸没式弧形编织管 | EN10217-2 P235GH钢管 |
碳钢EN 10217-3级P355N管道 | 1.4404 EN 10217-7毛细管 |
钢级EN 10217 P195 ERW管 | EN 10217碳钢缸管 |
EN 10217 P235 GH碳钢焊接管 | EN 10217-1黑色钢管 |
碳钢EN 10217装饰管 | DIN EN 10217-1 LSAW钢装饰管 |
碳素EN 10217-1薄壁钢管 | 碳钢EN 10217 P265排气管 |
碳钢EN 10217-1抛光钢管 | EN 10217-1碳钢螺旋椭圆管 |
非合金钢矩形管 | BS EN 10217-2电弯管 |
CS EN 10217-5埋弧排气管 | P235GH钢翅片管 |
碳钢EN 10217-3等级P355N标准40管 | 1.4404 EN 10217-7燃料管 |
钢级EN 10217 P195 CTATION 10管道 | EN 10217碳钢翅片管换热器 |
EN 10217 P235 GH碳钢气管 | EN 10217-1黑钢液压管 |
碳钢EN 10217柔性管 | LSAW钢槽管 |
金工碳ZH 10217-1薄壁钢管 | 碳钢EN 10217 P265热交换器管 |
碳钢直管 | EN 10217-1碳钢螺旋扶手管 |
EN 10217-1非合金钢螺纹管 | BS EN 10217-2电动液压缸管 |
CS EN 10217-5埋弧焊管 | EN10217-2 P235GH钢空心管 |
碳钢EN 10217-3级P355N管 | EN 10217-7仪器管 |
钢级EN 10217 P195编织管 | EN 10217碳钢内螺纹管 |
EN 10217 P235 GH碳钢波纹管 | EN 10217-1黑钢大管 |
碳钢EN 10217导管管 | LSAW钢大直径管 |
EN 10217-1乳制品薄壁钢管 | 碳钢EN 10217 P265网管 |
碳素EN 10217-1钢槽管 | EN 10217-1碳钢螺旋公制管 |
EN 10217-1非合金钢液压管 | BS EN 10217-2电气机械管 |
埋弧高压管 | EN10217-2 P235GH钢微管 |
碳钢EN 10217-3级P355N夹套管 | 1.4404 EN 10217-7针筒 |
钢级EN 10217 P195大直径管 | 碳素钢椭圆形管 |
EN 10217 P235 GH碳钢焊接管 | EN 10217-1黑钢结构管 |
碳钢EN 10217无缝圆形管道 | DIN EN 10217-1 LSAW钢焊接管 |
碳素EN 10217-1薄壁钢抛光管 | 碳钢EN 10217 P265皮下注射管 |
碳EN 10217-1钢液压油管 | EN 10217-1碳钢螺旋椭圆形管 |
附表10 EN 10217-1型非合金钢管 | 附表40型BS EN 10217-2电气管道 |
CS EN 10217-5潜水弧冷拉管 | EN10217-2 P235GH钢管 |
EN 10217 P235 GH碳钢天然气管 | EN 10217-1黑钢八角形管 |
碳钢EN 10217椭圆形管 | DIN EN 10217-1 LSAW钢装饰管 |
碳素EN 10217-1薄壁钢装饰管 | 碳钢EN 10217 P265 JIS管 |
碳ZH 10217-1钢水管 | EN 10217-1碳钢螺旋抛光管 |
EN 10217-1非合金钢管 | BS EN 10217-2电动皮托管 |
埋弧xxs管 | EN10217-2 P235GH螺纹钢管 |
碳钢EN 10217-3等级P355N圆管 | 1.4404 EN 10217-7薄壁管 |
钢级EN 10217 P195 U型管 | EN 10217碳钢螺旋管 |