表的内容
标准 | 年级 | C | 如果 | 锰 | P马克斯 | 年代马克斯 |
DIN2391 | St37 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.35 | 0.04 | 0.04 |
外尺寸 | : | 4.0 mm - 60.0 mm |
壁厚 | : | 0.5毫米- 8毫米 |
长度 | : | max 6000毫米 |
标准 | : | DIN 2391 |
年级 | : | ST37 |
大小 | : | 外径(4-190mm) x WT (0.5-15mm) |
|
冷拔(软) |
冷拔和应力释放 |
退火 |
正常化 |
||||||||
BK1) |
BKW1) |
(商品) |
(GBK) 1) |
(科威特国家)1) |
||||||||
年级 |
抗拉 |
伸长 |
抗拉 |
伸长 |
抗拉 |
屈服点 |
伸长 |
抗拉 |
伸长 |
抗拉 |
屈服点 |
伸长 |
N /平方毫米 |
% |
N /平方毫米 |
% |
N /平方毫米 |
N /平方毫米 |
% |
N /平方毫米 |
% |
N /平方毫米 |
N /平方毫米 |
% |
|
St37 |
480 |
6 |
420 |
10 |
420 |
315 |
14 |
315 |
25 |
350 ~ 480 |
235 |
25 |
OD宽容 | 4-30mm | 31-40mm | 41-50mm | 51-60mm | 61 - 70毫米 | 71 - 80毫米 | 81 - 90毫米 | 91 - 100毫米 |
±0.08毫米 | ±0.15毫米 | ±0.20毫米 | ±0.25毫米 | ±0.30毫米 | ±0.30毫米 | ±0.40毫米 | ±0.45毫米 | |
WT宽容 | ±10% |
印度的DIN 2391 ST37管每件 | 碳钢DIN 2391 ST37管价格以印度卢比计算 | DIN 2391 ST37无缝管价格在阿联酋迪拉姆 | 沙特里亚尔ST 37管道价格 |
DIN ST37无缝钢管,12英寸碳钢无缝管 | $600.00-$650.00 /公吨 | 阿联酋迪拉姆31.00 - 33.58 | 沙特里亚尔31.65 - 34.29 |
DIN 2391 ST37液压黑磷酸盐无缝碳素钢管 | 350.00 - 700.00美元/吨 | 阿联酋迪拉姆18.08 - 36.16 | 沙特阿拉伯里亚尔18.46 - 36.93 |
Din 2391 C St37 4液压钢支撑管/12Mm无缝管 | 0.10 - 1.00美元/件 | 阿联酋迪拉姆0.0052 - 0.052 | 沙特里亚尔0.0053 - 0.053 |
DIN 2391 st37碳钢无缝精密管/管 | 2.00 - 4.00美元/千克 | 阿联酋迪拉姆0.10 - 0.21 | 沙特阿拉伯里亚尔0.11 - 0.21 |
DIN 2391 ST37 NBK冷拔无缝钢管 | 300.00 - 400.00美元/吨 | 阿联酋迪拉姆15.50 - 20.66 | 沙特阿拉伯里亚尔15.83 - 21.10 |
24英寸st37无缝钢管 | 680.00 - 800.00美元/吨 | 阿联酋迪拉姆35.13 - 41.33 | 沙特里亚尔35.87 - 42.20 |
墙 | 介绍过o。d。邓肯大小() |
---|---|
.010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8, 3/16” |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,7/16的“1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/4”,1又1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4 " |
.049 | 3/16”,1/4”,5/16,3/8“,1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/8”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”、2 1/4” |
.065 | 1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",16”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2", 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.109 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1” |
.250 | 3" |
.375 | 3 1/2” |
“IPS(1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 3 1/2" IPS(4.000" O.D.) |
---|---|
原理图80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
IPS(1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4介绍过o。d。邓肯“IPS(4.500”) |
10、40、80年级 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
“IPS(3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5" IPS(外径5.563") |
10、40、80年级 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
IPS(1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6介绍过o。d。邓肯“IPS(6.625”) |
5、10、40、80、160、XXH | 课程5、10、40、80、120、160、XXH |
介绍过o。d。邓肯3/4“IPS(1.050”) | 8 " IPS(8.625"外径) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 课程5、10、40、80、120、160、XXH |
1介绍过o。d。邓肯“IPS:(1.315) | 介绍过o。d。邓肯10“IPS(10.750”) |
5、10、40、80、160、XXH | SCH 10, 20, 40, 80(0.500), TRUE 80(0.500) |
介绍过o。d。邓肯1 1/4“IPS(1.660”) | 介绍过o。d。邓肯12“IPS(12.750”) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 0,20 (0.375), TRUE40(0.406), true 80(0.500) |
介绍过o。d。邓肯1 - 1/2“IPS(1.900”) | 介绍过o。d。邓肯14“IPS(14.000”) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 点数:0.188,0.375 |
2介绍过o。d。邓肯“IPS(2.375”) | 介绍过o。d。邓肯16“IPS(16.000”) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2" IPS(2.875" od) | 18" IPS (18.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 目录40 (.375) |
3" IPS(3.500"外径) | |
5、10、40、80、160、XXH |
精密钢管冷拔碳无缝钢管 | 碳钢DIN 2391 ST37方管 |
DIN 2391 ST37碳钢空心管 | DIN2391 ST37管壳式换热器 |
DIN 2391 st 37矩形管 | DIN 2391-2等级st 37圆形管 |
DIN 2391 cst 37厚壁管 | DIN 2391 st 37电抛光管 |
DIN 2391-2等级st 37 SCH40管 | ST37 din2391碳钢热轧管 |
DIN 2391等级st 37抛光管 | En10305碳钢厚壁管 |
DIN2391 st 37薄壁管 | ST37 DIN 2391 CS船用管 |
低碳钢din2391 ST37焊接管 | DIN 2391 c级st37箱形管 |
DIN 2391 ST37包层管 | 碳钢din2391 ST37锅炉管 |
DIN 2391 ST37碳钢编织管 | DIN2391 ST37 Dom管 |
DIN 2391 st 37管 | DIN 2391-2级st 37毛细管 |
精密钢管冷拔碳无缝钢管 | 碳钢DIN 2391 ST37方管 |
DIN 2391 ST37碳钢空心管 | DIN2391 ST37管壳式换热器 |
DIN 2391 st 37矩形管 | DIN 2391-2等级st 37圆形管 |
DIN 2391 cst 37厚壁管 | DIN 2391 st 37电抛光管 |
DIN 2391-2等级st 37 SCH40管 | ST37 din2391碳钢热轧管 |
DIN 2391 c st 37 ERW管 | DIN 2391 st 37汽缸管 |
DIN 2391-2等级st 37焊管 | ST37 din2391碳钢盘管 |
DIN 2391等级st 37装饰管 | En10305碳钢装饰管 |
DIN2391 st 37方管 | ST37 DIN 2391 CS排气管 |
低碳钢din2391 ST37抛光管 | DIN 2391 c级st37椭圆管 |
DIN 2391 ST37矩形管 | 碳钢din2391 ST37挠性管 |
DIN 2391 ST37碳钢排气管 | DIN2391 ST37翅片管 |
DIN 2391 st 37附表40管道 | DIN 2391-2等级st 37燃油管 |
DIN 2391 c st 37附录10管道 | DIN 2391 st 37翅片管换热器 |
DIN 2391-2等级st 37气体管 | ST37 DIN 2391碳钢液压管 |
DIN 2391等级st 37挠性管 | En10305碳钢槽管 |
金达尔DIN2391 st 37管 | ST37 din2391 CS热交换管 |
低碳钢din2391 ST37抛光管 | DIN 2391 c级st37椭圆管 |
DIN 2391 ST37矩形管 | 碳钢din2391 ST37挠性管 |
DIN 2391 ST37碳钢排气管 | DIN2391 ST37翅片管 |
DIN 2391 st 37附表40管道 | DIN 2391-2等级st 37燃油管 |
低碳钢din2391 ST37直管 | DIN 2391 c级st37扶手管 |
DIN 2391 ST37螺纹管 | 碳钢DIN 2391 ST37液压缸管 |
DIN 2391 ST37碳钢焊接管 | DIN2391 ST37空心管 |
DIN 2391 st 37管 | DIN 2391-2等级st 37仪表管 |
DIN 2391 c st 37编织管 | DIN 2391 st 37内螺纹管 |
DIN 2391-2等级st 37波纹管 | ST37 DIN 2391碳钢大型管 |
DIN 2391等级st 37导管管 | DIN 2391 En10305碳钢大直径管 |
DIN2391 st 37牛奶管 | ST37 DIN 2391 CS网孔管 |
低碳钢din2391 ST37开槽管 | DIN 2391 c级st37公制管 |
DIN 2391 ST37液压管 | 碳钢din2391 ST37机械管 |
DIN 2391 ST37碳钢高压管 | DIN2391 ST37微管 |
DIN 2391 st 37夹套管 | DIN 2391-2级st 37针管 |
DIN 2391 cst 37大直径管道 | DIN 2391 st 37椭圆形管 |
DIN 2391-2等级st 37天然气管道 | ST37 din2391碳钢八角形管 |
DIN 2391等级st 37椭圆管 | En10305碳钢装饰管 |