表的内容
标准 | 年级 | C | 如果 | 锰 | P马克斯 | 年代马克斯 |
DIN2391 | St35 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.4 | 0.025 | 0.025 |
壁厚 | : | 0.5毫米- 8毫米 |
长度 | : | max 6000毫米 |
标准 | : | DIN 2391 |
年级 | : | ST35 |
大小 | : | 外径(4-190mm) x WT (0.5-15mm) |
外尺寸 | : | 4.0 mm - 60.0 mm |
冷拔(强制) | 冷拔(软) | 冷拔和应力释放 | 退火 | 正常化 | ||||||||
BK1) | BKW1) | (商品) | (GBK) 1) | (科威特国家)1) | ||||||||
年级 | 抗拉 | 伸长 | 抗拉 | 伸长 | 抗拉 | 屈服点 | 伸长 | 抗拉 | 伸长 | 抗拉 | 屈服点 | 伸长 |
N /平方毫米 | % | N /平方毫米 | % | N /平方毫米 | N /平方毫米 | % | N /平方毫米 | % | N /平方毫米 | N /平方毫米 | % | |
St35 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 35 | 340 ~ 470 | 235 | 25 |
OD宽容 | 4-30mm | 31-40mm | 41-50mm | 51-60mm | 61 - 70毫米 | 71 - 80毫米 | 81 - 90毫米 | 91 - 100毫米 |
±0.08毫米 | ±0.15毫米 | ±0.20毫米 | ±0.25毫米 | ±0.30毫米 | ±0.30毫米 | ±0.40毫米 | ±0.45毫米 | |
WT宽容 | ±10% |
印度的DIN 2391 ST35管每件 | 碳钢DIN 2391 ST35管价格以印度卢比计算 | DIN 2391 ST35无缝管价格在阿联酋迪拉姆 | 沙特里亚尔的ST 35管材价格 |
DIN 2448 ST35冷轧精密光亮表面无缝钢管 | $820.00-$870.00 /公吨 | 阿联酋迪拉姆42.36 - 44.94 | 沙特阿拉伯里亚尔43.26 - 45.90 |
din 2391 st35 bs1387 c类黑钢管,sch 40 | 690.00 - 850.00美元/吨 | 阿联酋迪拉姆35.65 - 43.91 | 沙特阿拉伯里亚尔36.40 - 44.84 |
DIN 2391 ST35冷轧精密无缝钢管 | 650.00 - 750.00美元/吨 | 阿联酋迪拉姆33.58 - 38.75 | 沙特阿拉伯里亚尔34.29 - 39.57 |
冷轧DIN 2391 ST35结构用精密钢管 | 970.00美元- 1000美元/吨 | 阿联酋迪拉姆50.11 - 51.66 | 沙特阿拉伯里亚尔51.17 - 52.76 |
DIN 2391 ST35 1.0308碳钢管 | 900.00美元- 1250美元/吨 | 阿联酋迪拉姆46.49 - 64.58 | 沙特里亚尔47.48 - 65.94 |
DIN 2391 st35无缝管/DIN 2391 st35无缝管 | 500.00美元- 1300美元/吨 | 阿联酋迪拉姆25.83 - 67.16 | 沙特里亚尔26.38 - 68.58 |
墙 | 介绍过o。d。邓肯大小() |
---|---|
.010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8, 3/16” |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,7/16的“1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/4”,1又1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4 " |
.049 | 3/16”,1/4”,5/16,3/8“,1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/8”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”、2 1/4” |
.065 | 1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",16”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2", 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.109 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1” |
.250 | 3" |
.375 | 3 1/2” |
“IPS(1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 3 1/2" IPS(4.000" O.D.) |
---|---|
原理图80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
IPS(1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4介绍过o。d。邓肯“IPS(4.500”) |
10、40、80年级 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
“IPS(3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5" IPS(外径5.563") |
10、40、80年级 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
IPS(1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6介绍过o。d。邓肯“IPS(6.625”) |
5、10、40、80、160、XXH | 课程5、10、40、80、120、160、XXH |
介绍过o。d。邓肯3/4“IPS(1.050”) | 8 " IPS(8.625"外径) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 课程5、10、40、80、120、160、XXH |
1介绍过o。d。邓肯“IPS:(1.315) | 介绍过o。d。邓肯10“IPS(10.750”) |
5、10、40、80、160、XXH | SCH 10, 20, 40, 80(0.500), TRUE 80(0.500) |
介绍过o。d。邓肯1 1/4“IPS(1.660”) | 介绍过o。d。邓肯12“IPS(12.750”) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 0,20 (0.375), TRUE40(0.406), true 80(0.500) |
介绍过o。d。邓肯1 - 1/2“IPS(1.900”) | 介绍过o。d。邓肯14“IPS(14.000”) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 点数:0.188,0.375 |
2介绍过o。d。邓肯“IPS(2.375”) | 介绍过o。d。邓肯16“IPS(16.000”) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2" IPS(2.875" od) | 18" IPS (18.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 目录40 (.375) |
3" IPS(3.500"外径) | |
5、10、40、80、160、XXH |
精密钢管冷拔碳无缝钢管 | 碳钢DIN 2391 ST35方管 |
DIN 2391 ST35碳钢空心管 | DIN2391 st35管壳式换热器 |
DIN 2391 st 35矩形管 | DIN 2391-2等级St 35圆形管 |
DIN 2391 cst35厚壁管 | DIN 2391 st 35电抛光管 |
DIN 2391-2等级St 35 SCH40管 | ST35 din2391碳钢热轧管 |
DIN 2391等级ST 35抛光管 | En10305碳钢厚壁管 |
DIN2391 ST 35薄壁管 | ST35 DIN 2391 CS船用管 |
低碳钢din2391 ST35焊接管 | DIN 2391等级c st35盒管 |
DIN 2391 ST35包层管 | 碳钢din2391 ST35锅炉管 |
DIN 2391 ST35碳钢编织管 | DIN2391 st35 Dom管 |
DIN 2391 st 35管 | DIN 2391-2级St 35毛细管 |
精密钢管冷拔碳无缝钢管 | 碳钢DIN 2391 ST35方管 |
DIN 2391 ST35碳钢空心管 | DIN2391 st35管壳式换热器 |
DIN 2391 st 35矩形管 | DIN 2391-2等级St 35圆形管 |
DIN 2391 cst35厚壁管 | DIN 2391 st 35电抛光管 |
DIN 2391-2等级St 35 SCH40管 | ST35 din2391碳钢热轧管 |
DIN 2391 c st 35 ERW管 | DIN 2391 st35汽缸管 |
DIN 2391-2等级St 35焊管 | ST35 DIN 2391碳钢盘管 |
DIN 2391等级ST 35装饰管 | En10305碳钢装饰管 |
DIN2391 ST 35方管 | ST35 DIN 2391 CS排气管 |
低碳钢din2391 ST35抛光管 | DIN 2391 c级st35椭圆管 |
DIN 2391 ST35矩形管 | 碳钢din2391 ST35挠性管 |
DIN 2391 ST35碳钢排气管 | DIN2391 st35翅片管 |
DIN 2391 st 35附表40管道 | DIN 2391-2等级St 35燃油管 |
DIN 2391 c st 35附录10管道 | DIN 2391 st 35翅片管换热器 |
DIN 2391-2等级St 35气体管 | ST35 DIN 2391碳钢液压管 |
DIN 2391等级ST 35挠性管 | En10305碳钢槽管 |
金达尔DIN2391 ST 35管 | ST35 DIN 2391 CS热交换管 |
低碳钢din2391 ST35抛光管 | DIN 2391 c级st35椭圆管 |
DIN 2391 ST35矩形管 | 碳钢din2391 ST35挠性管 |
DIN 2391 ST35碳钢排气管 | DIN2391 st35翅片管 |
DIN 2391 st 35附表40管道 | DIN 2391-2等级St 35燃油管 |
低碳钢din2391 ST35直管 | DIN 2391 c级st35扶手管 |
DIN 2391 ST35螺纹管 | 碳钢DIN 2391 ST35液压缸管 |
DIN 2391 ST35碳钢焊接管 | DIN2391 st35空心管 |
DIN 2391 st 35管 | DIN 2391-2级St 35仪表管 |
DIN 2391 c st 35编织管 | DIN 2391 st 35内螺纹管 |
DIN 2391-2等级St 35波纹管 | ST35 DIN 2391碳钢大型管 |
DIN 2391等级ST 35导管管 | DIN 2391 En10305碳钢大直径管 |
DIN2391 ST 35乳管 | ST35 DIN 2391 CS网孔管 |
低碳钢din2391 ST35开槽管 | DIN 2391等级c st35公制管 |
DIN 2391 ST35液压管 | 碳钢din2391 ST35机械管 |
DIN 2391 ST35碳钢高压管 | DIN2391 st35微管 |
DIN 2391 st 35夹套管 | DIN 2391-2级St 35针管 |
DIN 2391 c st35大直径管道 | DIN 2391 st 35椭圆形管 |
DIN 2391-2等级St 35天然气管道 | ST35 DIN 2391碳钢八角形管 |
DIN 2391等级ST 35椭圆管 | En10305碳钢装饰管 |