内容:
| 大小 | 大小 | 指定壁厚(mm | 理论重量/米(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名义(在) | 指定(毫米) | 16条 | 20条 | 16条 | 20条 |
| ½ | 16 | 2.0 | 2.0 | 0.78 | 0.78 |
| ¾ | 25 | 2.0 | 2.0 | 1.29 | 1.29 |
| 1 | 30. | 2.5 | 2.5 | 1.93 | 1.93 |
| 1¼ | 38 | 2.5 | 2.5 | 2.49 | 2.49 |
| 1½ | 44.5 | 2.5 | 2.5 | 2.94 | 2.94 |
| 2 | 57 | 2.5 | 2.5 | 3.82 | 3.82 |
| 2½ | 76.1 | 2.5 | 2.5 | 5.15 | 5.15 |
| 3. | 88.9 | 2.5 | 2.5 | 6.05 | 6.05 |
| 4 | 108 | 3.0 | 3.0 | 8.82 | 8.82 |
| 6 | 159 | 3.0 | 3.5 | 13.10 | 15.24 |
| 8 | 219.1 | 4.0 | 4.5 | 24.10 | 27.04 |
| 10 | 267 | 4.5 | 5.5 | 33.10 | 40.27 |
| 12 | 323.9 | 5.5 | 7.0 | 49.05 | 62.10 |
| 14 | 368 | 6.5 | 8.0 | 65.80 | 80.64 |
| 16 | 419 | 7.0 | 9.0 | 80.75 | 103.32 |
| 大小 | 大小 | 指定壁厚(mm | 理论重量/米(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名义(在) | 指定(毫米) | 16条 | 20条 | 16条 | 20条 |
| 16 | 419 | 9.0 | 103.32 | ||
| 18 | 457.2 | 8.0 | 9.5 | 100.62 | 119.10 |
| 20. | 508 | 8.5 | 11.0 | 118.90 | 153.10 |
| 24 | 610 | 10.5 | 13.0 | 176.30 | 217.30 |
| 28 | 711 | 12.0 | 15.0 | 234.90 | 292.21 |
| 32 | 813 | 13.5 | 17.0 | 302.20 | 378.76 |
| 36 | 914 | 15.5 | 19.0 | 390.00 | 475.97 |
| 管式管 | NB大小 | 原理图5 | 原理图10 | 原理图40 | 原理图80 | 原理图160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜镍管/管/铜管 |
1/8” |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
1/4 " |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
3/8” |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
1/2 " |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
3/4” |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
1” |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
1 1/4 " |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
1又1/2” |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
2” |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
2 1/2 " |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
3” |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
4” |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
5” |
|
|
|
|
|
| 铜镍管/管/铜管 |
6” |
|
|
|
|
C70600白铜管
BS 2871 PART III/72 CN 102 & 07等效规范ASTMB C70600 & 71500
| 化学要求 | C70600 | C71500 |
|---|---|---|
| 铜 | 剩余部分 | 剩余部分 |
| 铁 | 1.0 - 2.0% | 0.4 - 1.0% |
| 镍 | 10 - 11% | 30 - 32% |
| 锰 | 0.5 - 1.0% | 0.5 - 1.5% |
| 总小鬼。 | 马克斯·0.30%。 | 马克斯·0.30%。 |
| 物理性质 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 条件 | T.S.公斤/平方毫米 | EL %敏 | T.S.公斤/平方毫米 | EL %敏 |
| 退火(O) | 35 | 35% | -46 - 37.5 | 30% |
ASTM b280退火(软) 用于石油、水和天然气等用途 |
||
|---|---|---|
| 油管线圈可从CTCG | ||
名义OD |
长度 |
可锻性 |
| 0.125 | 50英尺 | 手弯曲 |
| 0.187 | 50英尺 | |
| 0.250 | 50英尺高,100英尺 | 可能需要手工工具 |
| 0.312 | 50英尺高,100英尺 | |
| 0.375 | 50英尺高,100英尺 | |
| 0.500 | 50英尺高,100英尺 | 绝对需要手工工具 |
| 0.750 | 50英尺高,100英尺 | |
| 0.875 | 50英尺高,100英尺 | |
| 01.125 | 50英尺 | |
| 1.375 | 50英尺 | |
| 1.625 | 50英尺 | |