表的内容
标准 | ASTM, ASME和API |
”称号 | 爹妈K03005 |
大小 | 1/2“NB至36”NB |
厚度 | 3-12mm |
日程安排 | 40、80、160、XS、XXS,所有课程 |
起源 | 欧洲、日本、韩国、美国、俄罗斯、印度(严格禁止中国货) |
宽容 | 冷拉管:+/- 0.1mm
冷轧管:±0.05mm |
工艺 | 冷轧和冷拔 |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/组装 |
形式 | 圆形,液压等 |
长度 | 最小3米,最大18米,或根据客户要求 |
结束 | 平端,斜面端,踏面 |
专业从事 | 大直径ASTM A53 B级管 |
额外的测试 | NACE MR0175,NACE TM0177,NACE TM0284,HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等 |
为基础, | 钢铁厂产品装运和储存准备 |
UNSPSC代码 | 40171601(工业焊接碳钢管);40171602(工业无缝碳钢管) |
ANSI标准 | B1.20.1管螺纹,通用 |
特价 | manbex网站除上述规格和尺寸外,可根据要求生产 |
外涂层 | 防锈油,镀锌,黑色漆,可根据客户要求进行表面处理 |
检验、测试报告 | MILL测试证书,ZH 10204 3.1,第三方检验报告,NABL批准实验室报告,化学/机械报告,PMI测试报告,视觉检验报告,印度锅炉规则(IBR)测试证书,破坏性测试报告,非破坏性测试报告,NACEMR0175,NACE TM0177,SSC测试,H2服务,NACE TM0284,HIC测试,IBR |
ASME标准 | : b36.10米焊接无缝锻钢管 |
最后完成: | 斜面,方形切割,螺纹和耦合。 |
表面加工 | Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, Bare, oil, Mill Varnish, 3LPP, Coal Tar, Concrete Coating and Tape Wrap。 |
规模” | 实验室做 | ISMT使 | JSL制作 |
---|---|---|---|
1/2 " |
1323 .53点 |
1,316.18 |
1330 .88点 |
3/4" |
1102 .94 |
1095 .59 |
1110 .29 |
1" |
955.88 |
948.53 |
963.24 |
1.25” |
911.76 |
904.41 |
919.12 |
1.5” |
808.82 |
801.47 |
816.18 |
请注意:所有价格为美元/吨。所有价格适用于SCH 40、SCH 60、SCH 80、SCH XS管
爹妈 | KS | JIS. | 喧嚣的类型 | 喧嚣数量 | 在 |
---|---|---|---|---|---|
K03005 | SPPS42 | STPG410 | ST45 / ST42-2 | 1629/1626 | 1.0408 / 1.0040 |
其他同等钢管
高温无缝管 | ASTM A106 Gr. B/C, API 5L Gr. B, ASTM A53 Gr. B |
---|---|
换热器无缝管 | ASTM A179 |
低温无缝管 | ASTM A333 Gr. 3/6 |
低温无缝管 | ASTM A334 Gr. 6 |
高成品率无缝管 | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
高成品率无缝管 | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
大气和低温喷管 | ASTM A671 Gr. CC60/CC65/CC70 |
高压和适度的TEMP EFW管道 | ASTM A672 Gr. B60/B65/B70/C55/C60/C65/C70 |
高屈服ERW/SAW管 | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
高屈服ERW/SAW管 | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
ASTM A53钢属性B级ERW | Astm a53 b管16英寸SCH 40 DRL |
ASTM A53钢管重323.9mm x 9.53斜切 | Astm a53 b焊接钢管 |
Astm a53钢管尺寸508 DRL b级钢管 | A53 gr b钢管 |
Astm a53钢管轧机外径323.9 x 9.53 DRL | 碳钢管a53 |
Astm a53 b级钢管20英寸sch40中国黑 | 12英寸STD SRL a53 gr b erw钢管 |
Astm a53钢管 | Erw钢管12英寸astm a53 b |
ASTM A53标准40黑色钢管 | ASTM A53配件 |
Astm a53b erw钢管s40 SRL | ASTM A53 B SCH40焊管 |
Astm a53 gr.b 660标准焊管 |
Astm a53钢管gr.b erw od 219 sch40 DRL |
A53 gr b 610焊管 |
ASTM A53 GR B ERW管道 |
A53b sch40 erw SRL管 | Astm a53b钢管黑色24英寸SCH 40 SRL |
Astm a53b管道焊接英国 | Astm a53 b管20英寸SCH 40 DRL平原 |
ASTM A53钢管规格直径219.1mm管 | Astm a53 gr b管18英寸SCH 40斜面 |
ASTM A53 B级管道类型 | 出直径 | 壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A53等级B无缝管(定制大小) | 1/2" nb - 60" nb | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 风俗 |
ASTM A53 B级焊接管(现货+定制尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 风俗 |
SA53 gr b ERW(自定义尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 风俗 |
ASTM A53 B级SAW管 | 16" nb - 100" nb | 按要求 | 风俗 |
最大允许压力(psi) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nps. | 外径 | 时间表 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10 | 20. | 30. | 性病 | 40 | 60. | XS | 80 | One hundred. | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147. | 9147. | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187. | 7187. | 10220 | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380. | 11276 | |||||||
1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2个半 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704. | 4704. | 6391 | 9408 | |||||||
3. | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
8 | 8.625 | 1420. | 1574 | 1829年 | 1829年 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847. | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441. | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829. | 4375 | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20. | 20. | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526. | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619. | 4176 | 4733 | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405. | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30. | 30. | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
NPS大小 | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管身份证 | 体重每英尺 | 标准XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 加仑容量每直线英尺 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207. | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60. | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997. | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500. | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074. | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99. | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261. | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416. | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893. | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719. | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
类型s(无缝) | 型型(电阻焊接) | 类型F.(炉焊管) | |||
一个年级 | 乙级 | 一个年级 | 乙级 | 一个年级 | |
炭球。% | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.3 |
锰% | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 1.2 |
磷,马克斯。% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
硫磺,马克斯。% | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
铜、最大% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
镍,最大。% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
铬,最大。% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
钼,马克斯。% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
钒,马克斯。% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
ASTM A53 B级碳素钢管力学性能
规范 | 机械性能 | |||
---|---|---|---|---|
一个年级 | 乙级 | C级 | ||
ASTM A53 | 抗拉强度,最小psi (MPa) | 48000 (330) | 60000 (415) | |
屈服强度,最小psi (MPa) | 30000(205) | 35000 (240) |
适用于NPS 1/2和更小的尺寸 | 对于NPS 2和更大的尺寸 | ||
---|---|---|---|
1/64” | “在1/32 | 1% | 1%以下 |
所需测试次数
无缝和电阻焊接。从每批500个长度或少于一个尺寸的管子上弯曲、压平和拉伸
连续焊接-弯曲,压平,拉伸
nps1 1/2 &更小 | nps2及以上 |
---|---|
1 / 25吨 | 一个/ 50吨 |
Crade | 冲击试验的最低温度 | |
℉ | ℃ | |
Sa 333 gr 1 | -50 | -45 |
Sa 333 gr 3 | -150年 | -100年 |
Sa 333 gr 4 | -150年 | -100年 |
Sa 333克b | -50 | -45 |
Sa 333 gr 7 | -100年 | -75 |
Sa 333 gr 8 | -320年 | -195年 |
Sa 333 gr 9 | -100年 | -75 |
Sa 333 gr 10 | -75 | -60 |
无缝和电阻焊接 | 无缝 | ||
一个年级 | 乙级 | ||
拉伸强度,最小,psi | 48000年 | 60,000 | 45,000 |
屈服强度,最小,psi | 30,000 | 35000年 | 25,000. |
标准体重 | |
单随机- 16" - 22"。5%可能是关节。如果平端- 5%可能是12" - 16"。 | |
双随机-最短长度22",最小平均订单35"。 | |
特烈和加倍特烈 | |
单随机- 12" -22"。5%可能是6英寸- 12英寸。 | |
双随机(XS和打火机)-最短长度22",最低平均订单35"。 | |
长度比单一随机长度长,壁厚比XS重,需协商。 |
联轴器-应用处理紧密。2英寸和较小的直丝锥接头,其他通径的锥丝锥接头。 | |
螺纹保护-适用于4英寸或更大的管道。 | |
结束结束(除非另有说明)- | |
STD或XS,或壁厚小于0.500英寸。(不包括XXS):平角和斜角 | |
所有XXS和壁厚超过0.500英寸。:平头方形切割。 |