目录
外直径 | 4 1/2“,5”,5 1/2“,6 5/8”,7“,7 5/8”,13 3/8“,16”,9 5/8“,10 3/4”,18 5/8“,20” |
线程类型 | SC(短圆螺纹)、LC(长圆螺纹)、BC(扶壁螺纹) |
壁厚 | 5.21 mm - 16.13 mm |
长度 | R1(4.88 - -7.62米),R2 (7.62 -10.36), R3(10.36 - -14.63米) |
标准 | API规格5CT. |
长度范围内 | R1(6.10 - -7.32米),R2 (8.53 -9.75), R3(11.58 - -12.8米) |
通用型号 | 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2", 4", 4-1/2" |
钢等级(套管等级,油管等级) | J55,K55,N80-1,N80-Q,L80,P110 |
专业 |
|
API套管/ ISO / API 5CT J55套管规格manbex网站
Codea. | 外部DIA | 标称重量 (线程和 耦合)b, c |
壁厚 | 结束处理类型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg / m. | mm | H40. | J55. | M65 | L80 | N801. | C90d | P110. | Q125D. | ||
在 | 磅/英尺 | K55 | C95 | N80Q. | T95D. | |||||||
1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4-1-2 | 9.5 | 114.3. | 14.14 | 5.21 | 年代 | 年代 | 年代 | - | - | - | - | - |
4-1-2 | 10.5 | 114.3. | 15.63 | 5.69 | - | 某人 | 某人 | - | - | - | - | - |
4-1-2 | 11.6 | 114.3. | 17.26 | 6.35 | - | SLB | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - |
4-1-2 | 13.5 | 114.3. | 20.09 | 7.37 | - | - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - |
4-1-2 | 15.1 | 114.3. | 22.47 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | 磅 | 磅 |
5 | 11.5 | 127 | 17.11 | 5.59 | - | 年代 | 年代 | - | - | - | - | - |
5 | 13 | 127 | 19.35 | 6.43 | - | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
5 | 15 | 127 | 22.32 | 7.52 | - | SLB | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - |
5 | 18 | 127 | 26.79 | 9.19 | - | - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 |
5 | 21.4 | 127 | 31.85 | 11.1 | - | - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 |
5 | 23.2 | 127 | 34.53 | 12.14 | - | - | - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 |
5 | 24.1. | 127 | 35.86 | 12.7 | - | - | - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 |
5-1-2 | 14 | 139.7 | 20.83 | 6.2 | 年代 | 年代 | 年代 | - | - | - | - | - |
5-1-2 | 15.5 | 139.7 | 23.07 | 6.98 | - | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
5-1-2 | 17 | 139.7 | 25.3 | 7.72 | - | SLB | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - |
5-1-2 | 20. | 139.7 | 29.76 | 9.17 | - | - | - | - | - | - | 磅 | - |
5-1-2 | 23 | 139.7 | 34.23 | 10.54 | - | - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 |
6-5-8 | 20. | 168.28 | 29.76 | 7.32 | 年代 | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
6-5-8 | 24 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | - | SLB | 磅 | - | - | - | 磅 | - |
6-5-8 | 28 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | - | - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - |
6-5-8 | 32 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | - | - | - | - | 磅 | - | 磅 | 磅 |
7 | 17 | 177.8 | 25.3 | 5.87 | 年代 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 20. | 177.8 | 29.76 | 6.91 | 年代 | 年代 | 年代 | - | - | - | - | - |
7 | 23 | 177.8 | 34.23 | 8.05 | - | SLB | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - | - |
7 | 26 | 177.8 | 38.69 | 9.19 | - | SLB | - | 磅 | - | 磅 | 磅 | - |
7 | 29 | 177.8 | 43.16 | 10.36 | - | - | 磅 | - | 磅 | 磅 | - | - |
7 | 32 | 177.8 | 47.62 | 11.51 | - | - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - |
7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | - | - | - | - | 磅 | - | 磅 | 磅 |
7-5-8 | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | 年代 | - | - | - | - | - | - | - |
7-5-8 | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | - | SLB | SLB | - | 磅 | - | - | - |
7-5-8 | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | - | - | - | 磅 | - | - | 磅 | - |
7-5-8 | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | - | - | 磅 | - | - | 磅 | 磅 | - |
7-5-8 | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | - | - | - | 磅 | - | - | 磅 | - |
7-5-8 | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | - | - | - | 磅 | - | 磅 | - | 磅 |
7-5-8 | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | - | - | - | 磅 | - | 磅 | - | - |
7-5-8 | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | - | - | - | - | 磅 | - | - | 磅 |
8-5-8 | 24 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | - | 年代 | 年代 | - | - | - | - | - |
8-5-8 | 28 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | 年代 | - | 年代 | - | - | - | - | - |
8-5-8 | 32 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | 年代 | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
8-5-8 | 36 | 219.08 | 53.57 | 10.16 | - | SLB | SLB | - | 磅 | - | 磅 | - |
8-5-8 | 40 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | - | - | 磅 | - | - | 磅 | - | - |
8-5-8 | 44 | 219.08 | 65.48 | 12.7 | - | - | - | 磅 | - | - | 磅 | |
8-5-8 | 49 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | - | - | - | 磅 | - | 磅 | - | 磅 |
Codea. | 外直径 | 标称重量 (与线程 和耦合)b, c |
壁厚 | 结束处理类型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg / m. | mm | H40. | J55. | M65 | L80 | n80. | C90d | P110. | Q125D. | ||
在 | 磅/英尺 | K55 | C95 | 1,问 | T95D. | |||||||
1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9-5-8 | 32.3 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | 年代 | - | - | - | - | - | - | - |
9-5-8 | 36 | 244.48 | 53.57 | 8.94 | 年代 | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
9-5-8 | 40 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | - | SLB | SLB | - | - | 磅 | - | - |
9-5-8 | 43.5 | 244.48 | 64.73 | 11.05 | - | - | 磅 | - | - | - | 磅 | - |
9-5-8 | 47 | 244.48 | 69.94 | 11.99. | - | - | 磅 | 磅 | - | - | 磅 | - |
9-5-8 | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | - | - | - | 磅 | - | 磅 | - | - |
9-5-8 | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | - | - | - | 磅 | - | - | 磅 | 磅 |
10-3-4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | 年代 | - | - | - | - | - | - | - |
10-3-4 | 40.5 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | 年代 | 某人 | 某人 | - | - | - | - | - |
10-3-4 | 45.5 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | - | 某人 | 某人 | - | - | - | - | - |
10-3-4 | 51 | 273.05 | 75.9 | 11.43 | - | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | - |
10-3-4 | 55.5 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | - | - | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | - |
10-3-4 | 60.7 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | - | - | - | - | - | 某人 | 某人 | 某人 |
10-3-4 | 65.7 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | - | - | - | - | - | 某人 | 某人 | 某人 |
11-3-4 | 42 | 298.45 | 62.5 | 8.46 | 年代 | - | - | - | - | - | - | - |
11-3-4 | 47 | 298.45 | 69.94 | 9.53 | - | 某人 | 某人 | - | - | - | - | - |
11-3-4 | 54 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | - | 某人 | 某人 | - | - | - | - | - |
11-3-4 | 60 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | - | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 |
13-3-8 | 48 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | 年代 | - | - | - | - | - | - | - |
13-3-8 | 54.5 | 339.72 | 81.1 | 9.65 | - | 某人 | 某人 | - | - | - | - | - |
13-3-8 | 61 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | - | 某人 | 某人 | - | - | - | - | - |
13-3-8 | 68 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | - | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | - |
13-3-8 | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | - | - | - | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 |
16 | 65 | 406.4 | 96.73 | 9.53 | 年代 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 75 | 406.4 | 111.61 | 11.13 | - | 某人 | 某人 | - | - | - | - | - |
16 | 84 | 406.4 | 125.01 | 12.57 | - | 某人 | 某人 | - | - | - | - | - |
18-5-8 | 87.5 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | 年代 | 某人 | 某人 | - | - | - | - | - |
20. | 94 | 508. | 139.89 | 11.13 | SL | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
20. | 106.5 | 508. | 158.49 | 12.7 | - | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
20. | 133 | 508. | 197.93 | 16.13 | - | SLB | - | - | - | - | - | - |
S短圆螺纹,L长圆形线,B-BUTTRESS螺纹 | ||||||||||||
a.代码用于排序参考。 | ||||||||||||
湾示出了螺纹和耦合壳体(柱2)的标称重量仅供参考。 | ||||||||||||
马氏体铬钢(l809cr和13Cr)在密度上与碳钢不同。所示的马氏体铬钢重量不是一个精确的数值。质量校正因子为0.989。 | ||||||||||||
d. C90、T95和Q125钢级套管应按上表或订单中列出的规格、重量和壁厚供货。manbex网站 |
标准 | 类型 | 抗拉强度 MPA. |
屈服强度 MPA. |
硬度 最大。 |
---|---|---|---|---|
API规格5CT. | J55. | ≥517 | 379 ~ 552 | ---- |
K55 | ≥517 | ≥655 | --- | |
n80. | ≥689 | 552 ~ 758 | --- | |
L80 (13 cr) | ≥655 | 552〜655 | ≤241 hb | |
P110. | ≥862 | 758〜965 | ---- |
API 5CT J55组 | API 5CT J55级 | API 5CT J55型 | API 5ct J55 C. | API 5ct J55 MN | API 5ct J55 Mo | API 5CT j55cr | API 5ct J55 Ni Max。 | API 5CT J55 Cu max。 | API 5CT J55 P MAX。 | API 5ct J55 S Max。 | API 5ct J55 Si Max。 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闵。 | max。 | 闵。 | max。 | 闵。 | max。 | 闵。 | max。 | ||||||||
1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | H40. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
J55. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
n80. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
n80. | 问 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
R95. | - | - | 0.45摄氏度 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
L80 | 1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
L80 | 9 cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
L80 | 13 cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
人私下偷偷收藏盒式 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 b | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 d | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
C110. | - | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.005 | - | |
3. | P110. | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 E. | 0.030 E. | - |
4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
如果产品被油淬料,则L80的碳含量可以增加至0.50%。 如果壁厚小于17.78 mm, C90级1型的钼含量没有最小公差。 C如果产品被油淬火,则R95的碳含量最大可增加至0.55%。 当壁厚小于17.78 mm时,T95 1型的钼含量最低可降低至0.15%。 E对于EW级P110,磷含量应为0.020%,最大硫含量为0.010%。 nl =没有限制。在产品分析中报告显示的元素。 |
“IPS(1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 3 1/2“IPS(4.000”O.D.) |
---|---|
原理图80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
IPS(1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4介绍过o。d。邓肯“IPS(4.500”) |
SCH 10,40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
3/8“IPS(.675”O.D.) | 5“IPS(5.563”O.D.) |
SCH 10,40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
IPS(1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6介绍过o。d。邓肯“IPS(6.625”) |
5、10、40、80、160、XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
介绍过o。d。邓肯3/4“IPS(1.050”) | 8 " IPS(8.625"外径) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
1介绍过o。d。邓肯“IPS:(1.315) | 介绍过o。d。邓肯10“IPS(10.750”) |
5、10、40、80、160、XXH | SCH 10,20,40,80(.500),真实80(.500) |
介绍过o。d。邓肯1 1/4“IPS(1.660”) | 介绍过o。d。邓肯12“IPS(12.750”) |
SCH 10,40,80,160,XXH | 0,20 (0.375), TRUE40(0.406), true 80(0.500) |
1-1 / 2“IPS(1.900”O.D.) | 14“IPS(14.000”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | 点数:0.188,0.375 |
2介绍过o。d。邓肯“IPS(2.375”) | 16“IPS(16.000”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH10(.188),SCH40(.375) |
2 1/2" IPS(2.875" od) | 18" IPS (18.000" O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH-40(.375) |
3“IPS(3.500”O.D.) | |
5、10、40、80、160、XXH |
管道套管尺寸,油田套管尺寸和套管漂移尺寸 | |
---|---|
外径(套管管尺寸) | 4 1/2“-20”,-508年(114.3毫米) |
标准套管尺寸 | 4 1/2“-20”,-508年(114.3毫米) |
线程类型 | 梯形螺纹套管、长圆螺纹套管、短圆螺纹套管 |
函数 | 可以保护油管。 |
管道的名称 |
manbex网站 |
钢的等级 |
标准 |
||
---|---|---|---|---|---|
D |
(年代) |
(左) |
|||
(mm) |
(mm) |
(m) |
|||
石油套管 |
127-508 |
5.21 - -16.66 |
6-12 |
J55。M55。K55。 |
API规格5CT.(8) |
石油油管 |
26.7-114.3. |
2.87 - -16.00 |
6-12 |
J55。M55。K55。 |
API规格5CT.(8) |
耦合 |
127-533.4 |
-15 - 12.5 |
6-12 |
J55。M55。K55。 |
API规格5CT.(8) |
的名字 | J55. | K55 | N80-1 | n80-q. | L80-1 | P110. |
---|---|---|---|---|---|---|
套管 | 一个明亮的绿色乐队 | 两条鲜绿色条带 | 一个明亮的红色乐队 | 一个明亮的红色乐队+一个绿色带 | 一个红色条带+一个棕色条带 | 一个明亮的白色乐队 |
耦合 | 整个绿色耦合+一个白色带 | 整个绿色耦合 | 整个红耦合 | 整个红色耦合+一个绿色带 | 整个红色耦合+一个棕色带 | 整个白色联轴器 |
API 5CT套管组 | API 5CT套管等级 | API 5CT套管型 | API 5ct壳体在负荷下的总伸长率 | 套管屈服强度MPa | API 5ct套管拉伸强度分钟。MPA. | API 5CT套管硬度 | API 5CT规定套管壁厚mm | API 5CT壳体允许硬度变化B HRC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闵。 | max。 | 人权组织 | HBW | |||||||
1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | H40. | - | 0.5 | 276 | 552. | 414 | - | - | - | - |
J55. | - | 0.5 | 379 | 552. | 517. | - | - | - | - | |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552. | 655 | - | - | - | - | |
n80. | 1 | 0.5 | 552. | 758. | 689 | - | - | - | - | |
n80. | 问 | 0.5 | 552. | 758. | 689 | - | - | - | - | |
R95. | - | 0.5 | 655 | 758. | 724. | - | - | - | - | |
2 | M65 | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552. | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | |
L80 | 9 cr | 0.5 | 552. | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | |
L80 | 13 cr | 0.5 | 552. | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | |
人私下偷偷收藏盒式 | 1 | 0.5 | 621 | 724. | 689 | 25.4 | 255 | ≤12.7012.71至19.04 19.05至25.39≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758. | 724. | 25.4 | 255 | ≤12.7012.71至19.04 19.05至25.39≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
C110. | - | 0.7 | 758. | 828 | 793. | 30. | 286 | ≤12.70 12.71 ~ 19.04 19.05 ~ 25.39。≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
3. | P110. | - | 0.6 | 758. | 965. | 862 | - | - | - | - |
4 | Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931. | b | - | ≤12.70 12.71 ~ 19.04≥19.05 | 3.0 4.0 5.0 |
一个如有争议,由实验室洛氏C硬度应使用作为裁判方法。 b没有指定硬度限制,但最大变化按照API规范的7.8和7.9限制。5CT。 |
J55级油井钻井套管套管在印度每件物品 | API 5ct J55油管价格(INR | 阿联酋迪拉姆API 5ct等级J55套管价格 | 沙特阿拉伯里亚尔API 5CT J55价格 |
---|---|---|---|
7英寸Api 5ct J55套管和油管无缝支撑螺纹水井套管 | 650 - 1200美元/吨 | 33.42 - 61.71 | 34.14 - 63.03 |
API 5CT J55碳钢焊接管 | 450.00 - 520.00美元/吨 | 23.14 - 26.74 | 23.64 - 27.31 |
OCTG石油用API 5CT j55无缝钢管 | $ 750.00- $ 900.00 /吨 | 38.57 - 46.28 | 39.40 - 47.28 |
石油用黑圆碳素焊接钢管 | 600.00 - 750.00美元/吨 | 30.85 - 30.85 | 31.52 - 39.40 |
API 5CT J55级7-5/8 " BTC套管 | 每吨700 - 1500美元 | 35.99 - 77.13 | 36.77 - 78.79 |
18 5/8 9 5/8" api 5ct j55套管 | $ 420.00- $ 980.00 /吨 | 21.60 - 50.39 | 22.06 - 51.48 |
墙 | 介绍过o。d。邓肯大小() |
---|---|
.010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8“ |
.016 | 1/8, 3/16” |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8“,3/16”,1/4“,5/16”,3/8“,7/16”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7 /8“,1”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4“ |
.049 | 3/16”,1/4”,5/16,3/8“,1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/8”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”、2 1/4” |
.065 | 1/4“,5/16”,3/8“,1/2”,16“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1 /2“,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2", 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.109 | 1/2“,3/4”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2” |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1” |
.250 | 3” |
.375 | 3 1/2“ |
API-5CT J55套管管 | API 5ct J55材质 |
J55 API-5ct套管 | API 5ct J55油管 |
API 5ct J55套管 | J55石油和天然气API套管 |
J55 API 5ct套管/油管 | J55级套管 |
J55石油和天然气API套管 | API 5CT J55油套管 |
J55 API油田套管 | 级J55井套管 |
J55 API钢套管 | J55钢套管 |
J55 API套管/管道 | Gr J55型无缝套管 |
J55级油井钻井套管 | J55级钢管套管 |
API 5CT J55油套管和无缝管 | J55管道 |
无缝5ct J55石油套管 | API J55管道 |
API 5ct J55石油套管 | API 5CT等级J55套管 |
API 5ct J55油管 | J55管材材料 |
API 5CT J55油套管 | APi 5ct J55油田套管 |
API 5CT J55套管和管道 | API 5ct J55无缝管 |
API 5ct J55 Smls钢管和套管 | 焊接5ct J55油管 |
API 5ct J55石油套管 | 不锈钢J55管 |
API 5CT J55油田管 | 5ct J55套管 |
API 5ct J55石油套管 | 无缝5ct J55石油套管 |
J55级油井钻杆 | API 5ct石油套管 |
API 5CT J55套管管 | J55套管管道 |
J55级油井钻井套管 | API规格5CT1988 |
API 5ct J55套管 | API 5ct Gr. J55油管 |
J55级套管和油管 | API 5CT级J55套管管 |
API 5ct油管和套管 | API 5ct J55油管 |
Gr J55 Octg钢管 | API 5ct J55不锈钢管 |
API 5ct石油钢管 | J55 API焊接套管 |
Gr J55无缝套管 | API 5ct J55油田套管 |
J55外壳 | 焊接J55套管 |
J55级油气套管 | API 5ct J55管道 |
API 5ct Octg套管 | API 5CT J55管 |
API 5ct 4 1 2套管 | API 5ct Gr. J55套管 |
Gr J55油管 | API 5CT级J55套管管 |
API-5CT J55无缝管 | J55 API 5CT方管 |
J55内涂空心管 | API 5CT GR。J55外壳管壳和管式热交换器 |
J55 API钢矩形管 | J55 Api 5ct环氧涂层圆管 |
J55级厚壁管 | API 5CT J55电解力管 |
Gr J55 SCH40管道 | API-5CT级J55热轧管 |
API-5CT gr J55 FBE涂层抛光管 | j55钢厚壁管 |
J55石油和天然气Api套管薄壁管 | API 5CT油套管船用管 |
J55 API-5CT焊接管 | J55钢套管箱管 |
API-5CT J55包层管 | J55 API 5CT锅炉管 |
J55内涂层编织管 | API 5CT Gr. J55型套管Dom管 |
J55 Api钢管 | J55 API 5CT环氧涂层毛细管 |
级J55 ERW管道 | API 5CT J55气缸管 |
Gr J55焊管 | API-5CT级J55线圈管 |
API-5CT gr J55 FBE涂层装饰管 | j55钢制装饰管 |
J55石油和天然气Api套管方管 | API 5CT油套管排气管 |
J55 API-5CT抛光管 | J55钢套管椭圆管 |
API-5CT J55矩形管 | J55 API 5CT伸缩管 |
J55内涂层排气管 | API 5CT Gr. J55套管翅片管 |
J55 API Stead Schedule 40管道 | J55 Api 5ct环氧涂层油管 |
J55级附表10管 | J55翅片管换热器 |
Gr J55燃气管 | API-5CT级J55液压管 |
API-5CT GR J55 FBE涂层柔性管 | J55钢沟管 |
Jindal J55石油和天然气Api套管 | API 5CT石油套管热交换管 |
J55 API-5CT直管 | J55钢套管扶手管 |
API-5CT J55螺纹管 | J55 API 5CT液压缸管 |
J55内涂焊管 | API 5CT GR。J55套管管中空管 |
J55 Api钢管 | J55 API 5CT环氧涂层仪器管 |
J55级编织管 | API 5CT J55内螺纹管 |
GR J55波纹管 | API-5CT级J55大型管 |
API-5CT gr J55 FBE涂层导管 | j55钢大直径管 |
J55石油和天然气Api套管乳管 | API 5CT石油套管网管 |
J55 API-5CT槽管 | J55钢制公制套管 |
J55液压管 | J55 API 5CT机械管 |
J55内涂高压管 | API 5CT Gr. J55型套管微管 |
J55 Api钢夹套管 | J55 Api 5ct环氧涂层针管 |
J55级大口径管道 | API 5CT J55椭圆形管 |
Gr J55天然气管道 | API-5CT J55级八角管 |
API-5CT GR J55 FBE涂层椭圆管 | j55钢装饰管 |
J55石油和天然气API套管装饰管 | API 5CT油套管JIS管 |
J55 API-5CT管道 | J55钢套管抛光管 |
API-5CT J55管道和管 | J55 API 5CT皮托管 |
J55内部涂层XXS管道 | API 5CT GR。J55套管管螺纹管 |
J55 Api钢圆管 | J55 Api 5ct环氧涂层薄壁管 |
J55级U形管 | API 5CT J55螺旋管 |
GR J55焊管 | API-5CT级J55结构管 |
API-5CT gr J55 FBE涂层无缝圆管 | J55钢焊管 |
J55石油和天然气Api套管抛光油管 | API 5CT石油套管皮下油管 |
J55 API-5CT液压油管 | J55钢套管椭圆管 |
附件10 API-5CT J55管道 | 附表40型J55 API 5CT管道 |
J55内涂冷拔管 | API 5CT Gr. J55套管射孔管 |